Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:14:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
30/04/2026 17:14:39 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
30/04/2026 17:13:59 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000971 | ||
30/04/2026 17:13:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002273 | ||
30/04/2026 17:13:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
30/04/2026 17:13:30 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000876 | ||
30/04/2026 17:13:12 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000882 | ||
30/04/2026 17:13:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
30/04/2026 17:12:38 | 1 | 99 487 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
30/04/2026 17:12:21 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001108 | ||
30/04/2026 17:11:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
30/04/2026 17:11:47 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
30/04/2026 17:11:46 | 5 | 189 909 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001106 | ||
30/04/2026 17:11:41 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
30/04/2026 17:11:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
30/04/2026 17:10:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
30/04/2026 17:10:46 | 1 | 114 329 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
30/04/2026 17:10:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
30/04/2026 17:10:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000977 | ||
30/04/2026 17:10:25 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000735 |
