Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:01:10 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,0000089 | ||
13:01:01 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
13:00:59 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
13:00:53 08/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
13:00:52 08/05/2026 | 2 | 62.306 0,32% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13:00:51 08/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
13:00:32 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
13:00:32 08/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
13:00:05 08/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
13:00:00 08/05/2026 | 1 | 77.135 0,39% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
12:59:41 08/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
12:59:31 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12:59:02 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
12:58:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
12:58:30 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
12:58:28 08/05/2026 | 1 | 62.281 0,32% | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
12:58:21 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
12:57:48 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
12:57:21 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
12:57:18 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000229 |
