Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 05:55:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
06.05.2026, 05:55:53 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
06.05.2026, 05:55:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
06.05.2026, 05:55:45 | 1 | 105.227 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
06.05.2026, 05:55:44 | 1 | 176.706 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06.05.2026, 05:55:41 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06.05.2026, 05:55:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
06.05.2026, 05:55:32 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.05.2026, 05:55:14 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
06.05.2026, 05:55:01 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
06.05.2026, 05:54:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06.05.2026, 05:54:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
06.05.2026, 05:54:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
06.05.2026, 05:54:29 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012284 | ||
06.05.2026, 05:54:27 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
06.05.2026, 05:54:24 | 1 | 221.733 1,11 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06.05.2026, 05:54:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
06.05.2026, 05:54:14 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
06.05.2026, 05:54:12 | 1 | 275.583 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06.05.2026, 05:54:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000009 |
