Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:01:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:07 | 1 | 187.645 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
01.05.2026, 19:01:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01.05.2026, 19:01:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:01:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:53 | 1 | 135.798 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
01.05.2026, 19:00:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:51 | 1 | 57.040 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
01.05.2026, 19:00:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 19:00:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 |
