Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:26:49 | 2 | 381.536 %1,91 | 20.000.000 | 0,00005896 | ||
07.05.2026 23:26:49 | 2 | 623.387 %3,12 | 20.000.000 | 0,00003673 | ||
07.05.2026 23:26:48 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001767 | ||
07.05.2026 23:26:48 | 2 | 635.809 %3,18 | 20.000.000 | 0,00003304 | ||
07.05.2026 23:26:47 | 1 | 241.047 %1,21 | 20.000.000 | 0,00001599 | ||
07.05.2026 23:26:47 | 1 | 244.921 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000179 | ||
07.05.2026 23:26:41 | 1 | 124.312 %0,63 | 20.000.000 | 0,00001476 | ||
07.05.2026 23:26:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001352 | ||
07.05.2026 23:26:31 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001702 | ||
07.05.2026 23:26:17 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001435 | ||
07.05.2026 23:26:05 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000164 | ||
07.05.2026 23:26:00 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,00001505 | ||
07.05.2026 23:25:41 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000455 | ||
07.05.2026 23:25:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001366 | ||
07.05.2026 23:25:33 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00004841 | ||
07.05.2026 23:25:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005546 | ||
07.05.2026 23:25:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004151 | ||
07.05.2026 23:25:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001478 | ||
07.05.2026 23:25:19 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005244 | ||
07.05.2026 23:25:12 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005284 |
