Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 00:56:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
02.05.2026 00:56:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
02.05.2026 00:55:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
02.05.2026 00:55:40 | 1 | 350.215 %1,76 | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
02.05.2026 00:55:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
02.05.2026 00:55:34 | 1 | 224.190 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
02.05.2026 00:55:32 | 1 | 90.193 %0,46 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
02.05.2026 00:55:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001135 | ||
02.05.2026 00:55:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
02.05.2026 00:55:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
02.05.2026 00:55:25 | 1 | 76.856 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
02.05.2026 00:55:25 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
02.05.2026 00:55:24 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001139 | ||
02.05.2026 00:55:24 | 1 | 228.315 %1,15 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
02.05.2026 00:55:23 | 1 | 77.337 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
02.05.2026 00:55:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02.05.2026 00:55:21 | 1 | 69.640 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
02.05.2026 00:55:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
02.05.2026 00:55:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
02.05.2026 00:55:11 | 1 | 129.893 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000365 |
