Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:37:39 | 1 | 134.360 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
06.05.2026 23:37:36 | 1 | 271.760 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000765 | ||
06.05.2026 23:37:36 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001695 | ||
06.05.2026 23:37:35 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001348 | ||
06.05.2026 23:37:35 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
06.05.2026 23:37:31 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
06.05.2026 23:37:31 | 1 | 135.447 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
06.05.2026 23:37:28 | 1 | 128.252 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
06.05.2026 23:37:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
06.05.2026 23:37:16 | 1 | 75.436 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
06.05.2026 23:37:16 | 1 | 127.692 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
06.05.2026 23:37:12 | 1 | 271.718 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
06.05.2026 23:36:43 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
06.05.2026 23:36:42 | 1 | 223.666 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001167 | ||
06.05.2026 23:36:41 | 1 | 48.914 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
06.05.2026 23:36:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
06.05.2026 23:36:26 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001769 | ||
06.05.2026 23:36:25 | 1 | 557.718 %2,79 | 20.000.000 | 0,00001631 | ||
06.05.2026 23:36:24 | 1 | 53.450 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
06.05.2026 23:36:04 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000274 |
