Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 00:31:53 | 1 | 119.954 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002039 | ||
07.05.2026 00:31:44 | 1 | 171.281 %0,86 | 20.000.000 | 0,00001798 | ||
07.05.2026 00:31:35 | 1 | 148.943 %0,75 | 20.000.000 | 0,00005205 | ||
07.05.2026 00:31:31 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000714 | ||
07.05.2026 00:31:26 | 1 | 675.967 %3,38 | 20.000.000 | 0,00007192 | ||
07.05.2026 00:31:11 | 1 | 125.765 %0,63 | 20.000.000 | 0,00002293 | ||
07.05.2026 00:31:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001571 | ||
07.05.2026 00:30:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001658 | ||
07.05.2026 00:30:54 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001463 | ||
07.05.2026 00:30:53 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001453 | ||
07.05.2026 00:30:44 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001473 | ||
07.05.2026 00:30:43 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001668 | ||
07.05.2026 00:30:42 | 1 | 40.550 %0,21 | 20.000.000 | 0,00005266 | ||
07.05.2026 00:30:34 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005278 | ||
07.05.2026 00:30:33 | 1 | 40.550 %0,21 | 20.000.000 | 0,00005189 | ||
07.05.2026 00:30:33 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00005201 | ||
07.05.2026 00:30:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00006696 | ||
07.05.2026 00:30:14 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00005026 | ||
07.05.2026 00:30:04 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005918 | ||
07.05.2026 00:30:02 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005918 |
