Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:16:25 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
08.05.2026 11:16:24 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
08.05.2026 11:16:23 | 1 | 253.193 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
08.05.2026 11:16:22 | 4 | 726.944 %3,64 | 20.000.000 | 0,00001071 | ||
08.05.2026 11:16:15 | 1 | 134.852 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
08.05.2026 11:16:12 | 1 | 275.535 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
08.05.2026 11:16:01 | 1 | 141.335 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
08.05.2026 11:16:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
08.05.2026 11:15:59 | 1 | 136.571 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
08.05.2026 11:15:51 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
08.05.2026 11:15:47 | 1 | 268.921 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
08.05.2026 11:15:36 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
08.05.2026 11:15:36 | 1 | 194.085 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
08.05.2026 11:15:34 | 1 | 275.539 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
08.05.2026 11:15:33 | 1 | 122.958 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 11:15:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
08.05.2026 11:15:30 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
08.05.2026 11:15:29 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 11:15:25 | 1 | 35.421 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026 11:15:24 | 1 | 141.347 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000223 |
