Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:21 02/05/2026 | 1 | 1.756.878 8,79% | 20.000.000 | 0,00005082 | ||
10:39:20 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10:39:17 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
10:39:14 02/05/2026 | 1 | 124.223 0,63% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
10:39:11 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
10:39:07 02/05/2026 | 1 | 117.539 0,59% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
10:39:04 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
10:39:03 02/05/2026 | 2 | 245.534 1,23% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
10:39:02 02/05/2026 | 1 | 135.828 0,68% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
10:38:59 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
10:38:42 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
10:38:41 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
10:38:36 02/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
10:38:31 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10:38:21 02/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10:38:01 02/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
10:37:51 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10:37:41 02/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
10:37:36 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
10:37:31 02/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000162 |
