Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 06:12:27 | 1 | 35.445 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07.05.2026 06:12:26 | 1 | 454.949 %2,28 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
07.05.2026 06:12:24 | 1 | 267.051 %1,34 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
07.05.2026 06:12:23 | 9 | 341.841 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000674 | ||
07.05.2026 06:12:22 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
07.05.2026 06:12:19 | 1 | 46.202 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.05.2026 06:12:09 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
07.05.2026 06:11:41 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
07.05.2026 06:11:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
07.05.2026 06:10:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.05.2026 06:10:47 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
07.05.2026 06:10:45 | 1 | 271.729 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
07.05.2026 06:10:43 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
07.05.2026 06:10:33 | 1 | 46.631 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.05.2026 06:10:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
07.05.2026 06:10:24 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
07.05.2026 06:10:24 | 1 | 135.459 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
07.05.2026 06:10:23 | 1 | 134.026 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
07.05.2026 06:10:21 | 1 | 193.019 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
07.05.2026 06:09:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 |
