Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 20:07:18 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
04.05.2026 20:07:17 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
04.05.2026 20:07:13 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
04.05.2026 20:07:05 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
04.05.2026 20:06:51 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001412 | ||
04.05.2026 20:06:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
04.05.2026 20:06:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
04.05.2026 20:06:11 | 1 | 56.624 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
04.05.2026 20:06:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
04.05.2026 20:05:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
04.05.2026 20:05:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
04.05.2026 20:05:35 | 1 | 340.274 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
04.05.2026 20:05:33 | 1 | 268.813 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
04.05.2026 20:05:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
04.05.2026 20:05:30 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
04.05.2026 20:05:29 | 1 | 359.491 %1,8 | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
04.05.2026 20:05:26 | 1 | 233.258 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
04.05.2026 20:05:01 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000833 | ||
04.05.2026 20:04:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
04.05.2026 20:04:54 | 1 | 272.247 %1,37 | 20.000.000 | 0,00000484 |
