Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:41:20 | 1 | 348.045 %1,75 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
23.05.2026 08:41:19 | 1 | 249.584 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
23.05.2026 08:41:19 | 5 | 1.045.698 %5,23 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
23.05.2026 08:41:18 | 6 | 992.512 %4,97 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
23.05.2026 08:41:18 | 1 | 281.163 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
23.05.2026 08:41:17 | 1 | 131.423 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026 08:41:17 | 3 | 696.645 %3,49 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
23.05.2026 08:41:16 | 1 | 188.525 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
23.05.2026 08:41:16 | 1 | 240.118 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
23.05.2026 08:41:15 | 4 | 654.051 %3,28 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
23.05.2026 08:41:15 | 1 | 224.088 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026 08:41:14 | 3 | 1.069.195 %5,35 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
23.05.2026 08:41:14 | 4 | 1.111.033 %5,56 | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
23.05.2026 08:41:13 | 9 | 2.032.088 %10,17 | 20.000.000 | 0,00017874 | ||
23.05.2026 08:41:13 | 2 | 524.696 %2,63 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
23.05.2026 08:41:06 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026 08:41:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
23.05.2026 08:40:55 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
23.05.2026 08:40:55 | 1 | 1.339.824 %6,7 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
23.05.2026 08:40:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002129 |
