Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 13:49:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
07.05.2026 13:48:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07.05.2026 13:48:52 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.05.2026 13:48:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
07.05.2026 13:48:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07.05.2026 13:48:49 | 2 | 184.168 %0,93 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
07.05.2026 13:48:48 | 1 | 40.250 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
07.05.2026 13:48:47 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
07.05.2026 13:48:45 | 1 | 46.254 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.05.2026 13:48:31 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00013997 | ||
07.05.2026 13:48:28 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07.05.2026 13:48:24 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07.05.2026 13:48:21 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
07.05.2026 13:48:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
07.05.2026 13:48:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07.05.2026 13:47:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
07.05.2026 13:47:18 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
07.05.2026 13:47:17 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
07.05.2026 13:47:17 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
07.05.2026 13:47:02 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 |
