Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:07:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
02.05.2026 08:07:25 | 1 | 127.882 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
02.05.2026 08:07:24 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
02.05.2026 08:07:24 | 4 | 151.884 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
02.05.2026 08:07:21 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
02.05.2026 08:07:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026 08:07:07 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
02.05.2026 08:06:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002186 | ||
02.05.2026 08:06:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
02.05.2026 08:05:51 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
02.05.2026 08:05:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
02.05.2026 08:05:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 08:05:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
02.05.2026 08:04:11 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
02.05.2026 08:04:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
02.05.2026 08:03:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
02.05.2026 08:03:28 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
02.05.2026 08:03:24 | 1 | 268.903 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
02.05.2026 08:03:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
02.05.2026 08:03:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 |
