Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:23 23/05/2026 | 130 | 35.357.095 25,26% | 140.000.000 | 466,755142 | 7,572354 | 8,93075098 | ||
15:41:21 23/05/2026 | 143 | 43.691.376 31,21% | 140.000.000 | 450,507037 | 8,830618 | 10,85265362 | ||
15:41:19 23/05/2026 | 148 | 39.946.438 28,54% | 140.000.000 | 448,434444 | 7,898223 | 10,01513536 | ||
15:41:18 23/05/2026 | 150 | 44.442.572 31,75% | 140.000.000 | 453,887297 | 8,933573 | 11,23834526 | ||
15:41:16 23/05/2026 | 172 | 51.047.804 36,47% | 140.000.000 | 439,577582 | 9,433474 | 13,00599577 | ||
15:41:14 23/05/2026 | 167 | 65.186.380 46,57% | 140.000.000 | 459,633613 | 13,266271 | 16,69557953 | ||
15:41:12 23/05/2026 | 168 | 56.155.834 40,12% | 140.000.000 | 441,33214 | 10,76733 | 14,01604374 | ||
15:41:11 23/05/2026 | 132 | 41.177.202 29,42% | 140.000.000 | 462,318313 | 8,665513 | 10,37146079 | ||
15:41:09 23/05/2026 | 146 | 39.519.391 28,23% | 140.000.000 | 442,055239 | 7,651145 | 9,8186079 | ||
15:41:07 23/05/2026 | 183 | 50.349.714 35,97% | 140.000.000 | 435,280278 | 9,311066 | 12,60517113 | ||
15:41:05 23/05/2026 | 167 | 53.024.570 37,88% | 140.000.000 | 434,981454 | 9,693997 | 13,37070675 | ||
15:41:04 23/05/2026 | 161 | 61.526.462 43,95% | 140.000.000 | 422,273734 | 10,37571 | 15,60529826 | ||
15:41:02 23/05/2026 | 148 | 40.656.329 29,05% | 140.000.000 | 434,850223 | 7,516163 | 10,16325049 | ||
15:41:00 23/05/2026 | 148 | 45.043.254 32,18% | 140.000.000 | 461,809541 | 9,445631 | 11,35577286 | ||
15:40:58 23/05/2026 | 137 | 43.536.546 31,1% | 140.000.000 | 486,334574 | 10,101262 | 11,07206468 | ||
15:40:57 23/05/2026 | 183 | 69.581.524 49,71% | 140.000.000 | 457,954268 | 14,088877 | 17,77627837 | ||
15:40:55 23/05/2026 | 152 | 53.513.054 38,23% | 140.000.000 | 453,330918 | 10,910833 | 13,34828827 | ||
15:40:53 23/05/2026 | 131 | 45.174.772 32,27% | 140.000.000 | 477,622077 | 10,212367 | 11,36410133 | ||
15:40:51 23/05/2026 | 133 | 47.000.548 33,58% | 140.000.000 | 474,883151 | 10,399449 | 11,92031851 | ||
15:40:50 23/05/2026 | 163 | 42.284.525 30,21% | 140.000.000 | 424,969836 | 7,412599 | 10,55704799 |
