Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:55 23/05/2026 | 112 | 51.991.661 37,14% | 140.000.000 | 429,492905 | 9,184089 | 13,14595996 | ||
11:53:53 23/05/2026 | 107 | 45.351.959 32,4% | 140.000.000 | 425,48562 | 7,732406 | 11,56419961 | ||
11:53:51 23/05/2026 | 136 | 57.945.104 41,39% | 140.000.000 | 452,887132 | 11,372327 | 14,8702649 | ||
11:53:49 23/05/2026 | 155 | 58.260.896 41,62% | 140.000.000 | 426,02385 | 10,272552 | 14,54797914 | ||
11:53:48 23/05/2026 | 144 | 55.539.765 39,68% | 140.000.000 | 439,930918 | 10,47063 | 13,96302885 | ||
11:53:46 23/05/2026 | 116 | 37.052.514 26,47% | 140.000.000 | 463,508249 | 7,767514 | 9,40663139 | ||
11:53:44 23/05/2026 | 126 | 44.132.851 31,53% | 140.000.000 | 453,645874 | 9,00613 | 11,0145556 | ||
11:53:42 23/05/2026 | 136 | 52.817.549 37,73% | 140.000.000 | 444,52592 | 10,20106 | 13,27770907 | ||
11:53:41 23/05/2026 | 114 | 41.592.283 29,71% | 140.000.000 | 409,620391 | 6,73902 | 10,2980269 | ||
11:53:39 23/05/2026 | 115 | 30.783.647 21,99% | 140.000.000 | 852,261365 | 18,531279 | 7,70443401 | ||
11:53:37 23/05/2026 | 97 | 34.729.860 24,81% | 140.000.000 | 461,01987 | 7,406973 | 8,60418226 | ||
11:53:35 23/05/2026 | 101 | 33.478.144 23,92% | 140.000.000 | 467,243975 | 7,262176 | 8,38028507 | ||
11:53:34 23/05/2026 | 138 | 49.070.800 35,06% | 140.000.000 | 460,233442 | 10,203988 | 12,38003479 | ||
11:53:32 23/05/2026 | 109 | 42.975.106 30,7% | 140.000.000 | 466,458357 | 9,378363 | 10,66773374 | ||
11:53:30 23/05/2026 | 112 | 34.200.421 24,43% | 140.000.000 | 484,082525 | 7,978992 | 8,57683359 | ||
11:53:28 23/05/2026 | 132 | 36.702.625 26,22% | 140.000.000 | 481,337467 | 8,568305 | 9,09804312 | ||
11:53:27 23/05/2026 | 120 | 36.162.873 25,84% | 140.000.000 | 467,467791 | 7,851471 | 9,05350717 | ||
11:53:25 23/05/2026 | 140 | 43.632.875 31,17% | 140.000.000 | 451,499287 | 8,681045 | 11,01916606 | ||
11:53:23 23/05/2026 | 146 | 41.349.450 29,54% | 140.000.000 | 440,400832 | 7,672649 | 10,53768309 | ||
11:53:21 23/05/2026 | 165 | 75.715.357 54,09% | 140.000.000 | 424,06205 | 12,743558 | 19,36445072 |
