Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:40 23/05/2026 | 150 | 57.230.319 40,88% | 140.000.000 | 551,159938 | 17,014803 | 14,52825611 | ||
12:29:38 23/05/2026 | 191 | 77.971.101 55,7% | 140.000.000 | 559,093057 | 23,736264 | 19,8568372 | ||
12:29:37 23/05/2026 | 162 | 62.190.777 44,43% | 140.000.000 | 559,156434 | 18,845353 | 15,92901966 | ||
12:29:35 23/05/2026 | 178 | 71.671.693 51,2% | 140.000.000 | 519,100321 | 18,770032 | 18,43476589 | ||
12:29:33 23/05/2026 | 182 | 75.107.790 53,65% | 140.000.000 | 542,683295 | 21,370405 | 19,38933796 | ||
12:29:31 23/05/2026 | 155 | 67.108.573 47,94% | 140.000.000 | 521,093552 | 17,559782 | 17,41006182 | ||
12:29:30 23/05/2026 | 180 | 75.182.994 53,71% | 140.000.000 | 531,091384 | 21,18008 | 18,74895984 | ||
12:29:28 23/05/2026 | 155 | 67.216.800 48,02% | 140.000.000 | 503,213654 | 16,979366 | 16,84504503 | ||
12:29:26 23/05/2026 | 183 | 76.520.677 54,66% | 140.000.000 | 477,07978 | 17,263901 | 19,24256669 | ||
12:29:24 23/05/2026 | 206 | 94.961.717 67,83% | 140.000.000 | 467,081988 | 20,46342 | 23,89148734 | ||
12:29:23 23/05/2026 | 164 | 70.364.418 50,27% | 140.000.000 | 481,251503 | 16,081598 | 17,78138305 | ||
12:29:21 23/05/2026 | 258 | 117.323.036 83,81% | 140.000.000 | 466,594165 | 25,185281 | 29,55696214 | ||
12:29:19 23/05/2026 | 279 | 123.128.241 87,95% | 140.000.000 | 463,349791 | 26,155769 | 30,89567512 | ||
12:29:17 23/05/2026 | 116 | 35.739.354 25,53% | 140.000.000 | 492,447043 | 8,542008 | 9,05773041 | ||
12:29:16 23/05/2026 | 137 | 45.977.877 32,85% | 140.000.000 | 469,269142 | 10,13604 | 11,4399584 | ||
12:29:14 23/05/2026 | 90 | 29.360.712 20,98% | 140.000.000 | 516,526206 | 7,779376 | 7,38620111 | ||
12:29:12 23/05/2026 | 166 | 55.293.920 39,5% | 140.000.000 | 476,16016 | 12,323244 | 14,00551724 | ||
12:29:10 23/05/2026 | 118 | 38.927.320 27,81% | 140.000.000 | 475,365689 | 8,774515 | 9,73019658 | ||
12:29:09 23/05/2026 | 127 | 74.685.050 53,35% | 140.000.000 | 448,695048 | 14,773029 | 18,73778276 | ||
12:29:07 23/05/2026 | 180 | 76.215.944 54,44% | 140.000.000 | 446,0134 | 14,804816 | 19,18851579 |
