Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:41:15 | 129 | 45.918.063 %32,8 | 140.000.000 | 433,576754 | 8,45285 | 11,45615424 | ||
23.05.2026 13:41:13 | 127 | 44.424.380 %31,74 | 140.000.000 | 450,277973 | 8,824335 | 11,17898466 | ||
23.05.2026 13:41:11 | 136 | 42.109.744 %30,08 | 140.000.000 | 424,699532 | 7,451322 | 10,43266563 | ||
23.05.2026 13:41:09 | 116 | 29.513.489 %21,09 | 140.000.000 | 450,747052 | 5,910444 | 7,39267407 | ||
23.05.2026 13:41:08 | 128 | 32.310.485 %23,08 | 140.000.000 | 448,674372 | 6,471149 | 8,02573754 | ||
23.05.2026 13:41:06 | 129 | 35.754.432 %25,54 | 140.000.000 | 436,872251 | 6,649901 | 8,9702177 | ||
23.05.2026 13:41:04 | 126 | 45.040.979 %32,18 | 140.000.000 | 426,908528 | 7,832086 | 11,39629159 | ||
23.05.2026 13:41:02 | 149 | 45.287.153 %32,35 | 140.000.000 | 435,992038 | 8,489649 | 11,25518842 | ||
23.05.2026 13:41:01 | 105 | 33.929.213 %24,24 | 140.000.000 | 448,059213 | 6,68286 | 8,51943571 | ||
23.05.2026 13:40:59 | 106 | 29.786.747 %21,28 | 140.000.000 | 438,256602 | 5,623533 | 7,4307055 | ||
23.05.2026 13:40:57 | 101 | 24.755.333 %17,69 | 140.000.000 | 472,836222 | 5,546873 | 6,15834415 | ||
23.05.2026 13:40:55 | 112 | 36.170.582 %25,84 | 140.000.000 | 490,736696 | 8,662548 | 9,08768363 | ||
23.05.2026 13:40:54 | 117 | 41.058.769 %29,33 | 140.000.000 | 438,125722 | 7,578574 | 10,41032858 | ||
23.05.2026 13:40:52 | 115 | 41.844.537 %29,89 | 140.000.000 | 446,419749 | 8,232704 | 10,44752364 | ||
23.05.2026 13:40:50 | 124 | 31.007.656 %22,15 | 140.000.000 | 442,798223 | 6,045527 | 7,68460735 | ||
23.05.2026 13:40:48 | 118 | 36.125.785 %25,81 | 140.000.000 | 466,776189 | 7,820423 | 9,04223292 | ||
23.05.2026 13:40:47 | 118 | 41.310.709 %29,51 | 140.000.000 | 442,982173 | 7,865585 | 10,4343224 | ||
23.05.2026 13:40:45 | 125 | 44.793.955 %32 | 140.000.000 | 464,36295 | 9,683346 | 11,11730705 | ||
23.05.2026 13:40:43 | 120 | 32.151.162 %22,97 | 140.000.000 | 457,608314 | 6,648452 | 8,06418654 | ||
23.05.2026 13:40:41 | 120 | 30.871.403 %22,06 | 140.000.000 | 431,711138 | 5,640789 | 7,6867386 |
