Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:35:55 | 75 | 18.013.521 45,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:53 | 68 | 14.842.883 37,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:51 | 68 | 14.746.698 36,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:49 | 72 | 17.241.260 43,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:47 | 71 | 14.299.323 35,75 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:45 | 67 | 13.079.511 32,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:43 | 69 | 16.194.247 40,49 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:41 | 83 | 18.437.225 46,1 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:39 | 72 | 16.742.286 41,86 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:37 | 62 | 13.869.769 34,68 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:35 | 65 | 15.415.430 38,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:33 | 66 | 14.871.387 37,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:31 | 60 | 12.825.166 32,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:29 | 67 | 16.548.197 41,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:27 | 63 | 14.535.932 36,34 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:25 | 71 | 13.663.355 34,16 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:23 | 61 | 9.708.958 24,28 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:21 | 66 | 12.633.677 31,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:19 | 68 | 11.420.894 28,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 16:35:17 | 71 | 14.319.091 35,8 % | 40.000.000 |
