Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:31:47 | 40 | 12.550.460 31,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:45 | 33 | 10.057.834 25,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:43 | 31 | 10.413.319 26,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:41 | 35 | 11.099.493 27,75 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:39 | 29 | 10.217.608 25,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:37 | 37 | 11.805.785 29,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:35 | 36 | 10.834.210 27,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:33 | 34 | 10.429.009 26,08 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:31 | 43 | 12.904.372 32,27 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:29 | 32 | 13.462.890 33,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:27 | 43 | 13.398.194 33,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:25 | 31 | 10.026.580 25,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:23 | 39 | 15.262.960 38,16 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:21 | 37 | 12.362.523 30,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:19 | 32 | 11.778.732 29,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:17 | 40 | 13.502.473 33,76 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:15 | 37 | 11.412.220 28,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:13 | 32 | 10.374.474 25,94 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:11 | 38 | 12.604.154 31,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:31:09 | 28 | 10.209.206 25,53 % | 40.000.000 |
