Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:29:37 23/05/2026 | 30 | 7.992.603 19,99% | 40.000.000 | |
15:29:35 23/05/2026 | 30 | 8.520.133 21,31% | 40.000.000 | |
15:29:33 23/05/2026 | 25 | 6.803.314 17,01% | 40.000.000 | |
15:29:31 23/05/2026 | 25 | 10.600.397 26,51% | 40.000.000 | |
15:29:29 23/05/2026 | 35 | 13.752.322 34,39% | 40.000.000 | |
15:29:27 23/05/2026 | 32 | 9.197.928 23% | 40.000.000 | |
15:29:25 23/05/2026 | 30 | 10.841.073 27,11% | 40.000.000 | |
15:29:23 23/05/2026 | 35 | 8.969.303 22,43% | 40.000.000 | |
15:29:21 23/05/2026 | 18 | 5.229.504 13,08% | 40.000.000 | |
15:29:19 23/05/2026 | 48 | 22.198.480 55,5% | 40.000.000 | |
15:29:17 23/05/2026 | 21 | 5.411.035 13,53% | 40.000.000 | |
15:29:15 23/05/2026 | 31 | 9.181.924 22,96% | 40.000.000 | |
15:29:13 23/05/2026 | 29 | 8.378.539 20,95% | 40.000.000 | |
15:29:11 23/05/2026 | 25 | 8.242.996 20,61% | 40.000.000 | |
15:29:09 23/05/2026 | 32 | 9.887.662 24,72% | 40.000.000 | |
15:29:07 23/05/2026 | 31 | 9.666.520 24,17% | 40.000.000 | |
15:29:05 23/05/2026 | 29 | 8.591.228 21,48% | 40.000.000 | |
15:29:03 23/05/2026 | 37 | 8.865.001 22,17% | 40.000.000 | |
15:29:01 23/05/2026 | 21 | 6.438.391 16,1% | 40.000.000 | |
15:28:59 23/05/2026 | 38 | 12.679.099 31,7% | 40.000.000 |
