Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:28:17 23/05/2026 | 64 | 11.219.798 28,05% | 40.000.000 | |
16:28:15 23/05/2026 | 64 | 11.059.672 27,65% | 40.000.000 | |
16:28:13 23/05/2026 | 68 | 14.220.290 35,56% | 40.000.000 | |
16:28:11 23/05/2026 | 59 | 8.538.137 21,35% | 40.000.000 | |
16:28:09 23/05/2026 | 64 | 10.501.257 26,26% | 40.000.000 | |
16:28:07 23/05/2026 | 59 | 8.545.389 21,37% | 40.000.000 | |
16:28:05 23/05/2026 | 63 | 12.180.535 30,46% | 40.000.000 | |
16:28:03 23/05/2026 | 62 | 10.870.542 27,18% | 40.000.000 | |
16:28:01 23/05/2026 | 65 | 10.133.993 25,34% | 40.000.000 | |
16:27:59 23/05/2026 | 66 | 12.932.179 32,34% | 40.000.000 | |
16:27:57 23/05/2026 | 64 | 11.354.831 28,39% | 40.000.000 | |
16:27:55 23/05/2026 | 64 | 10.222.542 25,56% | 40.000.000 | |
16:27:53 23/05/2026 | 66 | 10.914.577 27,29% | 40.000.000 | |
16:27:51 23/05/2026 | 81 | 17.233.513 43,09% | 40.000.000 | |
16:27:49 23/05/2026 | 62 | 10.979.032 27,45% | 40.000.000 | |
16:27:47 23/05/2026 | 59 | 9.146.092 22,87% | 40.000.000 | |
16:27:45 23/05/2026 | 77 | 14.973.590 37,44% | 40.000.000 | |
16:27:43 23/05/2026 | 61 | 11.093.215 27,74% | 40.000.000 | |
16:27:41 23/05/2026 | 77 | 19.274.939 48,19% | 40.000.000 | |
16:27:39 23/05/2026 | 49 | 8.346.731 20,87% | 40.000.000 |
