Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:05:31 16/05/2026 | 22 | 8.780.898 21,96% | 40.000.000 | |
00:05:29 16/05/2026 | 24 | 7.900.368 19,76% | 40.000.000 | |
00:05:27 16/05/2026 | 23 | 10.810.471 27,03% | 40.000.000 | |
00:05:25 16/05/2026 | 22 | 4.664.646 11,67% | 40.000.000 | |
00:05:23 16/05/2026 | 19 | 6.651.528 16,63% | 40.000.000 | |
00:05:21 16/05/2026 | 24 | 30.225.027 75,57% | 40.000.000 | |
00:05:19 16/05/2026 | 19 | 4.662.897 11,66% | 40.000.000 | |
00:05:17 16/05/2026 | 27 | 9.827.504 24,57% | 40.000.000 | |
00:05:15 16/05/2026 | 25 | 8.818.533 22,05% | 40.000.000 | |
00:05:13 16/05/2026 | 24 | 10.688.965 26,73% | 40.000.000 | |
00:05:11 16/05/2026 | 51 | 10.515.927 26,29% | 40.000.000 | |
00:05:09 16/05/2026 | 24 | 6.033.685 15,09% | 40.000.000 | |
00:05:07 16/05/2026 | 31 | 10.206.982 25,52% | 40.000.000 | |
00:05:05 16/05/2026 | 34 | 13.821.436 34,56% | 40.000.000 | |
00:05:03 16/05/2026 | 32 | 11.178.354 27,95% | 40.000.000 | |
00:05:01 16/05/2026 | 43 | 13.924.669 34,82% | 40.000.000 | |
00:04:59 16/05/2026 | 30 | 10.794.579 26,99% | 40.000.000 | |
00:04:57 16/05/2026 | 27 | 9.980.632 24,96% | 40.000.000 | |
00:04:55 16/05/2026 | 23 | 8.520.683 21,31% | 40.000.000 | |
00:04:53 16/05/2026 | 22 | 7.854.740 19,64% | 40.000.000 |
