Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:06:01 05/05/2026 | 30 | 4.156.909 10,4% | 40.000.000 | |
14:05:59 05/05/2026 | 51 | 9.902.884 24,76% | 40.000.000 | |
14:05:57 05/05/2026 | 48 | 8.112.396 20,29% | 40.000.000 | |
14:05:55 05/05/2026 | 51 | 10.868.083 27,18% | 40.000.000 | |
14:05:53 05/05/2026 | 54 | 11.415.746 28,54% | 40.000.000 | |
14:05:51 05/05/2026 | 52 | 9.923.443 24,81% | 40.000.000 | |
14:05:49 05/05/2026 | 51 | 9.914.714 24,79% | 40.000.000 | |
14:05:47 05/05/2026 | 47 | 7.423.955 18,56% | 40.000.000 | |
14:05:45 05/05/2026 | 68 | 13.122.045 32,81% | 40.000.000 | |
14:05:43 05/05/2026 | 52 | 9.909.569 24,78% | 40.000.000 | |
14:05:41 05/05/2026 | 60 | 11.000.973 27,51% | 40.000.000 | |
14:05:39 05/05/2026 | 59 | 12.422.035 31,06% | 40.000.000 | |
14:05:37 05/05/2026 | 57 | 5.862.268 14,66% | 40.000.000 | |
14:05:35 05/05/2026 | 73 | 38.326.629 95,82% | 40.000.000 | |
14:05:33 05/05/2026 | 56 | 9.624.277 24,07% | 40.000.000 | |
14:05:31 05/05/2026 | 60 | 11.300.835 28,26% | 40.000.000 | |
14:05:29 05/05/2026 | 60 | 13.591.228 33,98% | 40.000.000 | |
14:05:27 05/05/2026 | 52 | 9.915.381 24,79% | 40.000.000 | |
14:05:25 05/05/2026 | 54 | 9.802.131 24,51% | 40.000.000 | |
14:05:23 05/05/2026 | 58 | 10.822.391 27,06% | 40.000.000 |
