Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:57:49 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:47 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:47 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:45 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:41 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:39 23/05/2026 | 2 | 2.882 | 221.840 0,01% | 1.800 | ||
12:57:39 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:38 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:38 23/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12:57:38 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:37 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:35 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:34 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:33 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:57:32 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:31 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:57:31 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:29 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:57:29 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:57:29 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
