Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:26 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:23:26 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:24 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:23:19 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:19 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:18 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:16 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:16 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:23:16 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:15 23/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13:23:15 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:14 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:23:14 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:13 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:12 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:23:12 23/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:23:11 23/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:23:11 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:23:08 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:23:08 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
