Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:17 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:17 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:59:16 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:15 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:15 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:14 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:14 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:14 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:13 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:59:12 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:12 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:12 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:11 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:59:10 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:10 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:07 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:07 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:59:06 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:05 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:59:05 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
