Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:28:27 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:28:26 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:28:24 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:28:23 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:28:22 23/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:28:22 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
15:28:17 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:28:16 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
15:28:12 23/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:28:11 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
15:28:09 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:28:09 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:28:06 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:28:02 23/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:28:00 23/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:57 23/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:27:57 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:55 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:27:54 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:27:54 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
