Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:52 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:17:50 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:45 23/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
15:17:44 23/05/2026 | 6 | 4.290 | 623.022 0,01% | 1.800 | ||
15:17:44 23/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.576 0,01% | 1.800 | ||
15:17:44 23/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.564 0,01% | 1.800 | ||
15:17:42 23/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15:17:42 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:40 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:36 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:35 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:32 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:17:32 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:17:32 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:31 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:30 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:17:30 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:27 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:26 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:25 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
