Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:47 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:47 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:39:46 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:39:45 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:39:45 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:45 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:44 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:39:44 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:44 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:44 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:39:42 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:42 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:42 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:42 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:40 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:39 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:37 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:35 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:34 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:39:34 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
