Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301e2b2 | 21:49:03 03/06/2026 | 0FTM | 0,00024708 | |||||
betWbtc | 21:48:58 03/06/2026 | 0FTM | 0,00028722 | |||||
0x0301bfcf | 21:48:57 03/06/2026 | 0FTM | 0,00034231 | |||||
0x03019e46 | 21:48:57 03/06/2026 | 0FTM | 0,0004518 | |||||
0x03019311 | 21:48:56 03/06/2026 | 0FTM | 0,0004766 | |||||
0xca61f313 | 21:48:56 03/06/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x0301d7c0 | 21:48:54 03/06/2026 | 0FTM | 0,00113661 | |||||
0x00000699 | 21:48:54 03/06/2026 | 0FTM | 0,00044085 | |||||
0x0301d77e | 21:48:53 03/06/2026 | 0FTM | 0,00010793 | |||||
0x00000699 | 21:48:53 03/06/2026 | 0FTM | 0,00087683 | |||||
0x00000699 | 21:48:52 03/06/2026 | 0FTM | 0,00043777 | |||||
0x030190f5 | 21:48:52 03/06/2026 | 0FTM | 0,00038768 | |||||
0x030190f5 | 21:48:51 03/06/2026 | 0FTM | 0,00011741 | |||||
0x00000b07 | 21:48:51 03/06/2026 | 0FTM | 0,00045907 | |||||
0x00000699 | 21:48:50 03/06/2026 | 0FTM | 0,00057188 | |||||
0x00000b07 | 21:48:46 03/06/2026 | 0FTM | 0,00044667 | |||||
0xca61f313 | 21:48:35 03/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 21:48:32 03/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 21:48:15 03/06/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
0xca61f313 | 21:47:47 03/06/2026 | 0FTM | 0,0000588 |
