Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:51 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:42:50 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:42:41 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:42:24 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:42:21 04/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
21:42:15 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:42:14 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:42:14 04/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
21:41:52 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:41:47 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:41:38 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:41:21 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:41:20 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:41:11 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:41:08 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:40:42 04/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
21:40:42 04/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
21:40:42 04/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:40:41 04/05/2026 | 3 | 1.472 | 139.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000099 | ||
21:40:40 04/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
