Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:56:36 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:56:31 23/05/2026 | 2 | 1.198 | 555.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,953703 | 0,00076 | ||
09:56:29 23/05/2026 | 2 | 1.061 | 472.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,276694 | 0,000422 | ||
09:56:24 23/05/2026 | 1 | 942 | 323.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,406733 | 0,002808 | ||
09:56:20 23/05/2026 | 1 | 868 | 550.281 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,675298 | 0,002956 | ||
09:56:00 23/05/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000069 | ||
09:55:51 23/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000095 | ||
09:55:47 23/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
09:55:33 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:55:28 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
09:54:57 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:54:49 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
09:54:29 23/05/2026 | 1 | 1.014 | 568.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000407 | ||
09:54:24 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
09:54:23 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:53:57 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:53:47 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
09:53:25 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
09:53:17 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
09:52:54 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
