Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.351.915 | 03.05.2026 02:29:07 | 78.066 | 2 | 0BNB | ||||
80.597 | 03.05.2026 02:29:05 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
54.931 | 03.05.2026 02:29:01 | 366.402 | -- | 0BNB | ||||
51.754.810 | 03.05.2026 02:29:01 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
263 | 03.05.2026 02:29:00 | 62.395 | -- | 0BNB | ||||
212.776 | 03.05.2026 02:29:00 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
48.260 | 03.05.2026 02:29:00 | 21.000 | 1 | 0,00002867 | ||||
92.679 | 03.05.2026 02:29:00 | 70.000 | -- | 0BNB | ||||
44.830 | 03.05.2026 02:28:59 | 137.834 | -- | 0BNB | ||||
135.461 | 03.05.2026 02:28:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
42.703 | 03.05.2026 02:28:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
461.076 | 03.05.2026 02:28:51 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.046 | 03.05.2026 02:28:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.087 | 03.05.2026 02:28:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.591.625 | 03.05.2026 02:28:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
461.035 | 03.05.2026 02:27:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.591.608 | 03.05.2026 02:27:50 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
461.012 | 03.05.2026 02:27:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
460.976 | 03.05.2026 02:27:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.591.597 | 03.05.2026 02:27:12 | 53.000 | -- | 0BNB |
