區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:07:44 | 35 | 12,260,670 22.3% | 0.795201 | 0.0097497 | 0.00097497 | ||
2026/05/23 14:07:44 | 71 | 7,953,607 14.47% | 0.845018 | 0.00672094 | 0.00067209 | ||
2026/05/23 14:07:43 | 79 | 11,073,555 20.14% | 0.059717 | 0.00066128 | 0.00006612 | ||
2026/05/23 14:07:43 | 79 | 9,012,021 16.39% | 0.274593 | 0.00247464 | 0.00024746 | ||
2026/05/23 14:07:42 | 90 | 13,394,128 24.36% | 0.142304 | 0.00190605 | 0.0001906 | ||
2026/05/23 14:07:42 | 92 | 16,779,220 30.51% | 0.069817 | 0.00117148 | 0.00011714 | ||
2026/05/23 14:07:41 | 71 | 13,123,821 23.87% | 0.127142 | 0.00166859 | 0.00016685 | ||
2026/05/23 14:07:41 | 63 | 12,409,095 22.57% | 0.260481 | 0.00323233 | 0.00032323 | ||
2026/05/23 14:07:41 | 92 | 9,093,861 16.54% | 0.117946 | 0.00107258 | 0.00010725 | ||
2026/05/23 14:07:40 | 73 | 9,151,543 16.64% | 0.151421 | 0.00138574 | 0.00013857 | ||
2026/05/23 14:07:40 | 86 | 12,742,948 23.17% | 0.138022 | 0.00175881 | 0.00017588 | ||
2026/05/23 14:07:39 | 103 | 22,714,669 41.3% | 0.077748 | 0.00176602 | 0.0001766 | ||
2026/05/23 14:07:39 | 34 | 5,825,542 10.6% | 0.450641 | 0.00262522 | 0.00026252 | ||
2026/05/23 14:07:38 | 55 | 11,281,960 20.52% | 0.113665 | 0.00128236 | 0.00012823 | ||
2026/05/23 14:07:38 | 74 | 10,189,243 18.53% | 0.225561 | 0.00229829 | 0.00022982 | ||
2026/05/23 14:07:37 | 84 | 14,478,469 26.33% | 0.088272 | 0.00127805 | 0.0001278 | ||
2026/05/23 14:07:37 | 62 | 11,815,097 21.49% | 0.109372 | 0.00129224 | 0.00012922 | ||
2026/05/23 14:07:37 | 117 | 15,753,463 28.65% | 0.164119 | 0.00258544 | 0.00025854 | ||
2026/05/23 14:07:36 | 66 | 6,686,442 12.16% | 0.321288 | 0.00214827 | 0.00021482 | ||
2026/05/23 14:07:36 | 86 | 10,969,515 19.95% | 0.307592 | 0.00337414 | 0.00033741 |
