Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:52:13 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:52:11 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:52:09 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:52:07 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:52:05 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:52:03 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:52:01 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:59 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:57 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:51:55 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:53 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:51 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:49 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:47 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:45 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:51:43 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:41 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:39 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:51:37 23/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.496 0,36% | < 0,000001 | ||
14:51:35 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
