Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:31 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:47:29 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:27 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:25 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:23 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:21 23/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14:47:19 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
14:47:17 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:15 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:13 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:11 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:09 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:07 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:05 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:03 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:47:01 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:46:59 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:46:57 23/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:46:55 23/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:46:53 23/05/2026 | 2 | 1.082 | 85.584 0,29% | < 0,000001 |
