Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:18 | 2 | 1.109 | 94.367 %0,24 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:15 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:12 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:03 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
30.04.2026 16:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 16:29:24 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 |
