Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:13:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:39 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:36 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:24 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:13:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 20:12:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 20:12:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
