Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:46:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:48 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:42 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:33 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:21 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:06 | 2 | 1.346 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:03 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
06.05.2026 23:46:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.05.2026 23:45:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
