Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 17:10:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:24 | 2 | 1.697 | 159.299 %0,4 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:21 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:18 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:15 | 2 | 1.109 | 94.379 %0,24 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:12 | 4 | 1.537 | 158.483 %0,4 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:09 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 17:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:54 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:45 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 17:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
