Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026 14:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 14:05:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 14:05:03 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:05:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:57 | 1 | 1.511 | 103.749 %0,26 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:51 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:48 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:42 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:36 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:24 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:18 | 2 | 914 | 222.674 %0,56 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
08.04.2026 14:04:12 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 |
