Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:40:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.05.2026 02:40:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.05.2026 02:40:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:39 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:24 | 4 | 2.330 | 314.543 %0,79 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026 02:39:09 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 |
