Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 18:55:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:42 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:30 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:27 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:12 | 3 | 1.295 | 134.200 %0,34 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:09 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:06 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 18:55:00 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
