Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 01:20:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:42 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:36 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 01:20:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:21 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 01:20:15 | 3 | 1 231 | 93 659 0,24 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:06 | 2 | 987 | 131 668 0,33 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 01:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 01:19:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 01:19:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 |
