Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:10:09 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
07:10:06 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:10:03 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:10:00 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:57 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:54 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:51 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:09:48 16/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
07:09:45 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:09:42 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
07:09:39 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:36 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:33 16/05/2026 | 3 | 1.111 | 150.904 0,38% | < 0,000001 | ||
07:09:30 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:09:27 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:09:24 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:09:21 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:09:18 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
07:09:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:09:12 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
