Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:45:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:45:12 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 01:45:06 | 2 | 989 | 86.272 0,22 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 01:45:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:30 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:21 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 01:44:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
