Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:27:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:48 | 1 | 1.979 | 144.877 0,37 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:27:00 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:26:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 11:26:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
