Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:09 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:05:06 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:05:03 03/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:05:00 03/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:04:57 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:04:54 03/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:04:51 03/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
13:04:48 03/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:04:45 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:04:42 03/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:04:39 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:04:36 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:04:33 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:04:30 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:04:27 03/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:04:24 03/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:04:21 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:04:18 03/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:04:15 03/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:04:12 03/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
